
調製したトマト(全形のもの及び断片状のもののみ) 2002.10−000
上段:輸入国名(単価 円/kg)
下段:輸入数量(t)
| 数量(t) | 金額 (百万円) |
価格 (円/kg) |
輸入量及び平均価格 | ||||||||||
| 1 位 | 2 位 | 3 位 | 4 位 | 5 位 | |||||||||
| 1995 | 42,076 | 3,136 | 75 | イタリア(74) | トルコ(70) | アメリカ(96) | チリ(67) | タイ(63) | |||||
| 27,633 | 6,099 | 3,124 | 1,900 | 1,763 | |||||||||
| 1996 | 52,086 | 4,719 | 91 | イタリア(88) | トルコ(88) | アメリカ(110) | タイ(77) | チリ(85) | |||||
| 36,829 | 6,320 | 4,073 | 2,499 | 1,942 | |||||||||
| 1997 | 58,037 | 5,385 | 93 | イタリア(91) | トルコ(90) | アメリカ(134) | タイ(82) | チリ(96) | |||||
| 42,724 | 7,021 | 3,109 | 2,243 | 1,607 | |||||||||
| 1998 | 69,047 | 6,771 | 98 | イタリア(96) | アメリカ(117) | トルコ(103) | チリ(116) | タイ(89) | |||||
| 53,953 | 4,590 | 3,587 | 2,749 | 2,151 | |||||||||
| 1999 | 76,945 | 6,312 | 82 | イタリア(80) | トルコ(87) | タイ(75) | アメリカ(119) | 中国(76) | |||||
| 61,720 | 7,278 | 2,843 | 2,228 | 1,187 | |||||||||
| 2000 | 73,608 | 4,958 | 67 | イタリア(64) | トルコ(70) | タイ(71) | アメリカ(124) | 中国(71) | |||||
| 60,152 | 6,885 | 2,638 | 1,884 | 1,260 | |||||||||
| 2001 | 68,907 | 5,084 | 74 | イタリア(70) | トルコ(83) | タイ(80) | 中国(79) | アメリカ(103) | |||||
| 55,829 | 6,169 | 2,485 | 1,901 | 1,508 | |||||||||
| 2002 | 76,814 | 6,015 | 78 | イタリア(77) | トルコ(81) | タイ(82) | アメリカ(78) | 中国(86) | |||||
| 62,695 | 6,828 | 2,083 | 1,822 | 1,670 | |||||||||
| 2003 | 73,913 | 6,568 | 89 | イタリア(89) | トルコ(81) | タイ(79) | 中国(78) | アメリカ(76) | |||||
| 60,163 | 6,040 | 2,039 | 1,692 | 1,408 | |||||||||
| 2004 | 65,381 | 7,965 | 93 | イタリア(93) | トルコ(94) | 中国(75) | タイ(81) | アメリカ(76) | |||||
| 70,552 | 8,602 | 2,145 | 1,324 | 1,176 | |||||||||
調製したトマトピューレ-及びトマトペースト(気密容器入り以外のもの)(砂糖を加えてないもの)
(その他のもの)
2002.90-219
上段:輸入国名(単価 円/kg)
下段:輸入数量(t)
| 数量(t) | 金額 (百万円) |
価格 (円/kg) |
輸入量及び平均価格 | ||||||||||
| 1 位 | 2 位 | 3 位 | 4 位 | 5 位 | |||||||||
| 1995 | 47,510 | 4,290 | 90 | トルコ(96) | 中国(71) | チリ(90) | ポルトガル(99) | アメリカ(92) | |||||
| 20,780 | 9,953 | 7,137 | 4,102 | 2,045 | |||||||||
| 1996 | 36,751 | 3,956 | 108 | トルコ(112) | 中国(84) | チリ(109) | ポルトガル(116) | アメリカ(102) | |||||
| 17,900 | 5,975 | 4,644 | 3,140 | 2,545 | |||||||||
| 1997 | 23,792 | 2,649 | 111 | トルコ(113) | 中国(88) | ポルトガル(120) | アメリカ(109) | チリ(117) | |||||
| 8,361 | 4,184 | 3,168 | 3,068 | 3,031 | |||||||||
| 1998 | 26,555 | 2,771 | 104 | トルコ(114) | チリ(134) | 中国(93) | アメリカ(116) | ポルトガル(116) | |||||
| 7,969 | 5,321 | 3,860 | 3,819 | 3,473 | |||||||||
| 1999 | 26,154 | 3,075 | 118 | トルコ(100) | アメリカ(105) | 中国(84) | チリ(123) | タイ(115) | |||||
| 11,610 | 3,994 | 3,470 | 3,458 | 1,598 | |||||||||
| 2000 | 25,052 | 2,254 | 90 | トルコ(91) | チリ(95) | アメリカ(94) | 中国(68) | ポルトガル(87) | |||||
| 8,664 | 5,564 | 3,701 | 3,255 | 2,036 | |||||||||
| 2001 | 20,305 | 1,899 | 94 | トルコ(99) | 中国(68) | アメリカ(97) | チリ(94) | タイ(105) | |||||
| 8,353 | 3,544 | 3,219 | 1,500 | 1,305 | |||||||||
| 2002 | 15,834 | 1,600 | 101 | トルコ(107) | アメリカ(105) | イタリア(98) | 中国(75) | チリ(95) | |||||
| 6,436 | 2,399 | 2,000 | 1,936 | 1,252 | |||||||||
| 2003 | 15,071 | 1,463 | 97 | トルコ(101) | アメリカ(94) | ポルトガル(104) | 中国(74) | イタリア(106) | |||||
| 4,539 | 3,030 | 2,394 | 1,980 | 1,245 | |||||||||
| 2004 | 15,596 | 1,491 | 96 | トルコ(101) | アメリカ(94) | ポルトガル(104) | 中国(74) | イタリア(106) | |||||
| 4,519 | 3,797 | 2,549 | 1,807 | 1,373 | |||||||||
調製したトマトピューレ-及びトマトペースト(気密容器入り以外のもの)(砂糖を加えていないもの)
(関税割当制度による数量以外のもの)
2002.90−221
上段:輸入国名(単価 円/kg)
下段:輸入数量(t)
| 数量(t) | 金額 (百万円) |
価格 (円/kg) |
輸入量及び平均価格 | |||||||||||
| 1 位 | 2 位 | 3 位 | 4 位 | 5 位 | ||||||||||
| 1995 | 1,145 | 91 | 79 | 中国(73) | トルコ(90) | |||||||||
| 725 | 420 | − | − | − | ||||||||||
| 1996 | 4,605 | 446 | 97 | アメリカ(95) | チリ(110) | イスラエル(105) | 中国(85) | トルコ(102) | ||||||
| 2,708 | 169 | 878 | 494 | 356 | ||||||||||
| 1997 | 18,276 | 1,692 | 93 | 中国(88) | アメリカ(90) | チリ(113) | トルコ(105) | イスラエル(114) | ||||||
| 7,851 | 7,587 | 1,786 | 654 | 397 | ||||||||||
| 1998 | 18,975 | 1,905 | 100 | 中国(91) | アメリカ(97) | チリ(129) | トルコ(103) | ポルトガル(113) | ||||||
| 7,933 | 6,637 | 2,665 | 1,433 | 406 | ||||||||||
| 1999 | 26,036 | 2,496 | 96 | 中国(85) | アメリカ(102) | ポルトガル(104) | トルコ(97) | チリ(116) | ||||||
| 10,039 | 8,731 | 3,694 | 1,664 | 1,440 | ||||||||||
| 2000 | 26,372 | 2,180 | 83 | アメリカ(89) | 中国(70) | トルコ(83) | ポルトガル(85) | チリ(90) | ||||||
| 9,699 | 7,271 | 3,624 | 3,338 | 1,525 | ||||||||||
| 2001 | 22,281 | 1,820 | 82 | 中国(73) | アメリカ(91) | トルコ(91) | ポルトガル(82) | チリ(8) | ||||||
| 9,867 | 3,641 | 3,523 | 2,904 | 1,065 | ||||||||||
| 2002 | 18,220 | 1,457 | 80 | 中国(73) | チリ(85) | トルコ(86) | ポルトガル(87) | ギリシャ(89) | ||||||
| 9,645 | 2,832 | 2,645 | 1,849 | 512 | ||||||||||
| 2003 | 20,716 | 1,567 | 76 | 中国(68) | チリ(82) | ポルトガル(96) | トルコ(79) | イタリア(101) | ||||||
| 12,086 | 4,272 | 2,128 | 1,555 | 158 | ||||||||||
| 2004 | 22,526 | 1,660 | 74 | 中国(63) | チリ(92) | トルコ(80) | ポルトガル(95) | アメリカ(85) | ||||||
| 13,210 | 3,381 | 2,810 | 2,284 | 708 | ||||||||||
調製したトマトピューレ-及びトマトペースト(気密容器入り以外のもの)(砂糖を加えていないもの)
(その他のもの)
2002.90−229
上段:輸入国名(単価 円/kg)
下段:輸入数量(t)
| 数量(t) | 金額 (百万円) |
価格 (円/kg) |
輸入量及び平均価格 | ||||||||||
| 1 位 | 2 位 | 3 位 | 4 位 | 5 位 | |||||||||
| 1995 | 5,563 | 607 | 109 | トルコ(126) | 中国(74) | イタリア(108) | アメリカ(142) | ポルトガル(99) | |||||
| 2,029 | 808 | 665 | 622 | 618 | |||||||||
| 1996 | 9,083 | 1,072 | 118 | トルコ(126) | 中国(84) | ポルトガル(114) | チリ(113) | タイ(97) | |||||
| 5,249 | 1,064 | 917 | 648 | 514 | |||||||||
| 1997 | 19,708 | 2,210 | 112 | トルコ(121) | 中国(85) | ポルトガル(114) | チリ(114) | アメリカ(121) | |||||
| 9,544 | 4,572 | 2,097 | 1,356 | 959 | |||||||||
| 1998 | 25,697 | 2,980 | 116 | 中国(99) | トルコ(97) | ポルトガル(129) | チリ(111) | アメリカ(113) | |||||
| 7,933 | 6,637 | 2,665 | 1,333 | 406 | |||||||||
| 1999 | 32,836 | 3,545 | 108 | トルコ(112) | 中国(83) | ポルトガル(102) | チリ(127) | アメリカ(151) | |||||
| 13,555 | 7,453 | 4,757 | 2,828 | 1,825 | |||||||||
| 2000 | 39,221 | 3,682 | 94 | トルコ(98) | 中国(69) | ポルトガル(87) | アメリカ(144) | スペイン(91) | |||||
| 15,145 | 7,556 | 6,123 | 2,599 | 2,015 | |||||||||
| 2001 | 41,588 | 3,923 | 94 | トルコ(98) | 中国(69) | ポルトガル(87) | チリ(99) | アメリカ(157) | |||||
| 13,464 | 9,420 | 7,273 | 4,302 | 3,937 | |||||||||
| 2002 | 38,716 | 3,855 | 100 | トルコ(106) | ポルトガル(91) | 中国(72) | アメリカ(155) | チリ(92) | |||||
| 11,527 | 7,901 | 7,052 | 3,501 | 3,293 | |||||||||
| 2003 | 41,309 | 3,864 | 94 | トルコ(96) | 中国(67) | ポルトガル(103) | アメリカ(148) | チリ(110) | |||||
| 12,811 | 10,969 | 5,440 | 3,968 | 3,789 | |||||||||
| 2004 | 44,613 | 4,209 | 90 | トルコ(102) | 中国(63) | チリ(92) | ポルトガル(102) | アメリカ(139) | |||||
| 15,164 | 14,488 | 4,171 | 3,639 | 3,279 | |||||||||