トマト接木苗 台木品種特性と親和性
![]()
| 台木品種 | 育種メーカー | TM耐病性 | B | K | J3 | V | F1 | F2 | F3 | N | 備考 |
| がんばる根 | 愛三種苗 | 2a型 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||
| がんばる根3号 | 愛三種苗 | 2a型 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| がんばる根11号 | 愛三種苗 | 2a型 | 4.5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| スパイク | 愛三種苗 | 2a型 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 助人 | カネコ種苗 | 2・2a型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||
| スーパー良縁 | カネコ種苗 | 2a型 | 〇 | × | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ||
| 良縁 | カネコ種苗 | 2a型 | 〇 | × | ◎ | × | ◎ | × | 〇 | ||
| ブロック | サカタのタネ | 2a型 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| サポート | サカタのタネ | 2a型 | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| マグネット | サカタのタネ | 2a型 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| ジョイント | サカタのタネ | 2a型 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | × | ◎ | ||
| バルカン | サカタのタネ | 2a型 | × | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | × | ◎ | ||
| ガードナー | タキイ種苗 | 2a型 | 7 | 6 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| ボランチ | タキイ種苗 | 2a型 | 9 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| Bバリア | タキイ種苗 | 2a型 | 9 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| べスパ | タキイ種苗 | 2a型 | 7 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| プロテクト3 | タキイ種苗 | 2a型 | 5 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ドクターK | タキイ種苗 | 2a型 | × | 7 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 影武者 | タキイ種苗 | 2a型 | 5 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| アンカーT | タキイ種苗 | 2a型 | 7 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| アキレスM | タキイ種苗 | 1型 | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ||
| ヘルパーM | タキイ種苗 | 1型 | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| グレート | むさし育種 | 2a型 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| タイアップ | むさし育種 | 2a型 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| カップルT | むさし育種 | 2a型 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| マイティ | むさし育種 | Tm因子のみ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| カップルO | むさし育種 | Tm因子のみ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| デュエットO | むさし育種 | Tm因子のみ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| KCFTN2号 | むさし育種 | 2a型 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ||
| キャディー1号 | トキタ種苗 | 2a型 | 〇 | 〇 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| キャディー2号 | トキタ種苗 | 2a型 | 〇 | 〇 | ◎ | × | ◎ | × | ◎ |
抵抗性 ◎ 耐病性 〇 愛三種苗 耐病性:弱 1⇔5 強 タキイ種苗 耐病性:弱 1⇔10 強
B:青枯病 K:褐色根腐病 J3:根腐萎凋病 V:半身萎凋病
F1:萎凋病レース1 F2:萎凋病レース2 F3:萎凋病レース3
N:ネコブ線虫
注意:育種メーカーカタログの抜粋を羅列したものです。
品種間の強弱を比較したものでは有りません。
Copyright(C)2004 PeSP Co.,Ltd.