Ž‘—Ώ:”_…Θu–μΨoŽYo‰Χ“Œv£



ƒgƒ}ƒg‚Μ˜I’n‚ΖŽ{έ‚̐ΆŽYξ•ρ
”N ˜I’n Ž{έŽν—ή
¬Œv ƒKƒ‰ƒXŽΊ ƒnƒEƒX ƒgƒ“ƒlƒ‹
μ•t–ʐρihaj@ 1985 8,910 6,330 387 5,180 767
1990 6,860 7,380 472 6,460 446
1995 6,050 7,660 478 6,870 316
1996 6,040 7,770 483 6,990 305
1997 5,890 7,780 502 6,990 285
1998 5,860 7,770 488 7,030 262
1999 5,760 7,860 488 7,100 253
2000 5,840 7,780 513 7,040 235
2001 5,570 7,990 512 7,260 212
ŽϋŠn—ʁitj 1985 359,200 443,100 37,500 366,600 39,100
1990 247,900 519,200 45,900 452,100 21,200
1995 201,100 551,800 46,900 490,400 14,500
1996 222,000 574,300 49,300 510,800 14,100
1997 209,400 570,900 50,600 507,500 12,900
1998 206,100 557,500 49,100 196,800 11,600
1999 196,900 572,100 52,400 508,300 11,400
2000 229,000 577,300 55,900 510,700 10,600
2001 201,600 596,200 54,200 532,500 9,560
Žϋ—ʁit/haj 1985 40.3 70.0 96.9 70.8 51.0
1990 36.1 70.4 97.2 70.0 47.5
1995 33.2 72.0 98.1 71.4 45.9
1996 36.8 73.9 102.1 73.1 46.2
1997 35.6 73.4 100.8 72.6 45.2
1998 35.2 71.8 100.6 72.6 44.3
1999 34.2 72.8 107.4 71.6 45.1
2000 39.2 74.2 108.9 72.5 45.1
2001 36.2 74.6 105.9 73.3 45.1

Ž‘—Ώ:”_…Θu–μΨoŽYo‰Χ“Œv£